产品中心
DOT3200在线溶氧仪
如图所示:
● 全智能化,采用高精度AD转换和单片机微处理技术,功能强大
● 高可靠性,元器件集成到一块线路板上,没有复杂的功能开关和电位器等
● 抗干扰能力强,具有良好的电磁兼容性
● 在传感器所覆盖的测量范围内实现量程自动转换
● 相敏检波:消除导线对浓度测量的影响
● 4-20mA电流输出,或RS485输出
● 标准的防水机身设计IP65
● 表盘、管道、墙体均可安装
技术指标:
测量范围 | 0~20.00mg/L(自动切换) |
分辨度 | 0.1 μg/L;0.01 mg/L;0.1 ℃ |
整机基本误差 | μg/L: ±1.0%FS; mg/L: ±0.5%FS; 温度: ±0.5℃ |
整机示值重复性 | ±0.5%FS |
整机示值稳定性 | ±1.0%FS |
响应时间 | <60秒(终值的98%,25℃) 37℃:98%终值<20秒 |
输出电流误差 | ≤+1.0%FS |
隔离输出 | 0~10mA(负载<1.5KΩ),4~20mA(负载<750Ω) |
通讯接口 | RS485选配 |
报警继电器 | AC220V,3A |
供电电源 | 220VAC或24VDC |
外形尺寸 | 146(长)x146(宽)x108(深)mm |
开孔尺寸 | 138x138mm |
工作条件 | 环境温度:0~60℃ 相对湿度<85% |
安装方式 | 盘装/墙装 |
询价咨询